<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ministeri ed organi ufficiali &#8211; ☀ CORONAVIRUS COVID-19: TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI E AGGIORNATE ☀</title>
	<atom:link href="https://www.portalecoronavirus.it/covid-19/ministeri-ed-organi-ufficiali/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.portalecoronavirus.it</link>
	<description>☀ Portalecoronavirus.it: il portale dove trovare tutte le informazioni e le statistiche aggiornate direttamente dai canali ufficiali del Ministero della Salute, del Governo e della Protezione Civile</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Jun 2020 16:07:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-GB</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.4.2</generator>
	<item>
		<title>La lettera firmata da 40 milioni di Operatori sanitari nel mondo &#8211; Testo originale</title>
		<link>https://www.portalecoronavirus.it/fonte-ufficiale-la-lettera-firmata-da-40-milioni-di-operatori-sanitari-nel-mondo-healthyrecovery/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fonte-ufficiale-la-lettera-firmata-da-40-milioni-di-operatori-sanitari-nel-mondo-healthyrecovery</link>
					<comments>https://www.portalecoronavirus.it/fonte-ufficiale-la-lettera-firmata-da-40-milioni-di-operatori-sanitari-nel-mondo-healthyrecovery/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Portale Coronavirus]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2020 11:00:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ministeri ed organi ufficiali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.portalecoronavirus.it/?p=4680</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il video dedicato dalla "Climate and Health Alliance"   Rif.: Climate and Health Alliance  La lettera firmata da 40 milioni di Operatori sanitari nel mondo  On May 26, 2020, over 350 organisations representing over 40 million health professionals and over 4,500 individual health professionals from 90 different countries, wrote to [...]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.portalecoronavirus.it/fonte-ufficiale-la-lettera-firmata-da-40-milioni-di-operatori-sanitari-nel-mondo-healthyrecovery/">La lettera firmata da 40 milioni di Operatori sanitari nel mondo &#8211; Testo originale</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.portalecoronavirus.it">☀ CORONAVIRUS COVID-19: TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI E AGGIORNATE ☀</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.portalecoronavirus.it/fonte-ufficiale-la-lettera-firmata-da-40-milioni-di-operatori-sanitari-nel-mondo-healthyrecovery/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid-19 Italia: analisi, grafici, dati epidemiologici di oggi 25 maggio 2020</title>
		<link>https://www.portalecoronavirus.it/dati-di-oggi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dati-di-oggi</link>
					<comments>https://www.portalecoronavirus.it/dati-di-oggi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Portale Coronavirus]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2020 17:17:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati statistici]]></category>
		<category><![CDATA[Ministeri ed organi ufficiali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.portalecoronavirus.it/?p=4743</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mappa Covid-19 Italia  Commento ai dati  Rif.: Ministero della Salute  Covid-19, i casi in Italia - 25 maggio 2020 Oggi, 25 maggio, la curva epidemica nazionale segna +0,13% (ieri +0,23%). 300 nuovi casi con pochi tamponi, non solo per il calo tipico del weekend ma anche perché in calo le richieste, [...]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.portalecoronavirus.it/dati-di-oggi/">Covid-19 Italia: analisi, grafici, dati epidemiologici di oggi 25 maggio 2020</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.portalecoronavirus.it">☀ CORONAVIRUS COVID-19: TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI E AGGIORNATE ☀</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.portalecoronavirus.it/dati-di-oggi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Statistiche Italia Coronavirus Real Time</title>
		<link>https://www.portalecoronavirus.it/statistiche/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=statistiche</link>
					<comments>https://www.portalecoronavirus.it/statistiche/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Portale Coronavirus]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2020 18:10:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati statistici]]></category>
		<category><![CDATA[Informazioni importanti]]></category>
		<category><![CDATA[Ministeri ed organi ufficiali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.portalecoronavirus.it/?p=359</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dati in tempo reale dal D.P.C.  Dati epidemiologici, statistiche e curve di tendenza su base nazionale, regionale e per provincia  Italia – Dipartimento della Protezione Civile   Ripartizione Regioni e Province Regioni al 20 giugno   Province al 20 giugno      Lab24 Sole24Ore  Fonte: Ministero [...]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.portalecoronavirus.it/statistiche/">Statistiche Italia Coronavirus Real Time</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.portalecoronavirus.it">☀ CORONAVIRUS COVID-19: TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI E AGGIORNATE ☀</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.portalecoronavirus.it/statistiche/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Al via da oggi, lunedì 25 maggio l&#8217;indagine di sieroprevalenza: ecco come funziona!</title>
		<link>https://www.portalecoronavirus.it/al-via-da-oggi-lunedi-25-maggio-lindagine-di-sieroprevalenza-video-e-spiegazione/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=al-via-da-oggi-lunedi-25-maggio-lindagine-di-sieroprevalenza-video-e-spiegazione</link>
					<comments>https://www.portalecoronavirus.it/al-via-da-oggi-lunedi-25-maggio-lindagine-di-sieroprevalenza-video-e-spiegazione/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Portale Coronavirus]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2020 16:27:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ministeri ed organi ufficiali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.portalecoronavirus.it/?p=4730</guid>

					<description><![CDATA[<p>Indagine sierologica Covid-19, così conosciamo il virus - Video   Al via da lunedì 25 l'indagine di sieroprevalenza  Ministero della Salute e Istat, con la collaborazione della Croce Rossa Italiana, a partire da lunedì 25 maggio, avvieranno un’indagine di sieroprevalenza dell’infezione da virus SARS-CoV-2 per capire quante persone nel nostro Paese [...]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.portalecoronavirus.it/al-via-da-oggi-lunedi-25-maggio-lindagine-di-sieroprevalenza-video-e-spiegazione/">Al via da oggi, lunedì 25 maggio l&#8217;indagine di sieroprevalenza: ecco come funziona!</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.portalecoronavirus.it">☀ CORONAVIRUS COVID-19: TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI E AGGIORNATE ☀</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.portalecoronavirus.it/al-via-da-oggi-lunedi-25-maggio-lindagine-di-sieroprevalenza-video-e-spiegazione/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid-19 Italia: analisi, grafici, dati epidemiologici di oggi 24 maggio 2020</title>
		<link>https://www.portalecoronavirus.it/dati-24-05-2020/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dati-24-05-2020</link>
					<comments>https://www.portalecoronavirus.it/dati-24-05-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Portale Coronavirus]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2020 15:57:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati statistici]]></category>
		<category><![CDATA[Ministeri ed organi ufficiali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.portalecoronavirus.it/?p=4723</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mappa Covid-19 Italia  Commento ai dati  Rif.: Ministero della Salute  Covid-19, i casi in Italia - 24 maggio 2020 Trend generale dei nuovi positivi in discesa. È quanto si rileva dai dati del monitoraggio sanitario sulla diffusione del nuovo coronavirus del 24 maggio. L’incremento dei nuovi positivi è pari a 531 [...]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.portalecoronavirus.it/dati-24-05-2020/">Covid-19 Italia: analisi, grafici, dati epidemiologici di oggi 24 maggio 2020</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.portalecoronavirus.it">☀ CORONAVIRUS COVID-19: TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI E AGGIORNATE ☀</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.portalecoronavirus.it/dati-24-05-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fase 2, cosa dice il decreto sullo sport</title>
		<link>https://www.portalecoronavirus.it/fase-2-cosa-dice-il-decreto-sullo-sport/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fase-2-cosa-dice-il-decreto-sullo-sport</link>
					<comments>https://www.portalecoronavirus.it/fase-2-cosa-dice-il-decreto-sullo-sport/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Portale Coronavirus]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2020 14:37:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Materiale divulgativo]]></category>
		<category><![CDATA[Ministeri ed organi ufficiali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.portalecoronavirus.it/?p=4693</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fase 2, cosa dice il decreto sullo sport   Pubblichiamo in sintesi le disposizioni che riguardano il mondo dello sport contenute nel dpcm del 17 maggio. Rif: Ministero della Salute    Fase 2, cosa dice il decreto sullo sport Pubblichiamo in sintesi le disposizioni che riguardano il mondo dello sport contenute nel dpcm del 17 maggio. Divieto di [...]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.portalecoronavirus.it/fase-2-cosa-dice-il-decreto-sullo-sport/">Fase 2, cosa dice il decreto sullo sport</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.portalecoronavirus.it">☀ CORONAVIRUS COVID-19: TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI E AGGIORNATE ☀</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.portalecoronavirus.it/fase-2-cosa-dice-il-decreto-sullo-sport/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid-19 Italia: analisi, grafici, dati epidemiologici di oggi 23 maggio 2020</title>
		<link>https://www.portalecoronavirus.it/dati-23-05-2020/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dati-23-05-2020</link>
					<comments>https://www.portalecoronavirus.it/dati-23-05-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Portale Coronavirus]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2020 14:32:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati statistici]]></category>
		<category><![CDATA[Ministeri ed organi ufficiali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.portalecoronavirus.it/?p=4690</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mappa Covid-19 Italia  Commento ai dati  Rif.: Ministero della Salute  Covid-19, i casi in Italia - 23 maggio 2020 Trend generale dei nuovi positivi in discesa e lieve calo dei decessi. È quanto si rileva dai dati del monitoraggio sanitario sulla diffusione del nuovo coronavirus diffusi alle 18 del 23 maggio. [...]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.portalecoronavirus.it/dati-23-05-2020/">Covid-19 Italia: analisi, grafici, dati epidemiologici di oggi 23 maggio 2020</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.portalecoronavirus.it">☀ CORONAVIRUS COVID-19: TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI E AGGIORNATE ☀</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.portalecoronavirus.it/dati-23-05-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Analisi epidemiologica ed Rt aggiornato al 19 maggio: &#8220;Curva epidemica in calo ma il virus circola&#8221;</title>
		<link>https://www.portalecoronavirus.it/analisi-epidemiologica-19-05-ed-rt-aggiornato-curva-epidemica-in-calo-ma-il-virus-circola/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=analisi-epidemiologica-19-05-ed-rt-aggiornato-curva-epidemica-in-calo-ma-il-virus-circola</link>
					<comments>https://www.portalecoronavirus.it/analisi-epidemiologica-19-05-ed-rt-aggiornato-curva-epidemica-in-calo-ma-il-virus-circola/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Portale Coronavirus]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2020 13:56:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati statistici]]></category>
		<category><![CDATA[Ministeri ed organi ufficiali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.portalecoronavirus.it/?p=4715</guid>

					<description><![CDATA[<p>Brusaferro (Iss): "La curva dell'epidemia è ancora in calo ma il virus circola"  “In tutte le regioni i casi sono in decremento, ma rimangono delle differenze che dividono sostanzialmente in tre aree il Paese: regioni con pochissimi casi o zero e altre come la Lombardia con un numero significativo”. Rif: Ministero della Salute [...]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.portalecoronavirus.it/analisi-epidemiologica-19-05-ed-rt-aggiornato-curva-epidemica-in-calo-ma-il-virus-circola/">Analisi epidemiologica ed Rt aggiornato al 19 maggio: &#8220;Curva epidemica in calo ma il virus circola&#8221;</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.portalecoronavirus.it">☀ CORONAVIRUS COVID-19: TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI E AGGIORNATE ☀</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.portalecoronavirus.it/analisi-epidemiologica-19-05-ed-rt-aggiornato-curva-epidemica-in-calo-ma-il-virus-circola/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Svolgimento delle diverse funzioni religiose nel rispetto delle misure di sicurezza</title>
		<link>https://www.portalecoronavirus.it/svolgimento-delle-diverse-funzioni-religiose-nel-rispetto-delle-misure-di-sicurezza/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=svolgimento-delle-diverse-funzioni-religiose-nel-rispetto-delle-misure-di-sicurezza</link>
					<comments>https://www.portalecoronavirus.it/svolgimento-delle-diverse-funzioni-religiose-nel-rispetto-delle-misure-di-sicurezza/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Portale Coronavirus]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2020 13:31:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Materiale divulgativo]]></category>
		<category><![CDATA[Ministeri ed organi ufficiali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.portalecoronavirus.it/?p=4712</guid>

					<description><![CDATA[<p>Svolgimento delle diverse funzioni religiose nel rispetto delle misure di sicurezza  I Protocolli di sicurezza per: intese con lo Stato: Unione delle comunità ebraiche italiane; Comunità della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni; Comunità islamiche; Confessioni Induista, Buddista (Unione Buddista e Soka Gakkai), Baha'i e Sick; Chiese Protestante, Evangelica, Anglicana; Comunità ortodosse. Rif: Ministero della Salute  [...]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.portalecoronavirus.it/svolgimento-delle-diverse-funzioni-religiose-nel-rispetto-delle-misure-di-sicurezza/">Svolgimento delle diverse funzioni religiose nel rispetto delle misure di sicurezza</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.portalecoronavirus.it">☀ CORONAVIRUS COVID-19: TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI E AGGIORNATE ☀</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.portalecoronavirus.it/svolgimento-delle-diverse-funzioni-religiose-nel-rispetto-delle-misure-di-sicurezza/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid-19 Italia: analisi, grafici, dati epidemiologici di oggi 22 maggio 2020</title>
		<link>https://www.portalecoronavirus.it/dati-22-05-2020/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dati-22-05-2020</link>
					<comments>https://www.portalecoronavirus.it/dati-22-05-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Portale Coronavirus]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2020 18:19:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati statistici]]></category>
		<category><![CDATA[Ministeri ed organi ufficiali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.portalecoronavirus.it/?p=4687</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mappa Covid-19 Italia  Commento ai dati  Rif.: Ministero della Salute  Covid-19, i casi in Italia - 22 maggio 2020 Trend generale in discesa per quanto riguarda i casi attualmente positivi. Cresce il numero dei guariti. È quanto si rileva dai dati del monitoraggio sanitario sulla diffusione del nuovo coronavirus diffusi alle [...]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.portalecoronavirus.it/dati-22-05-2020/">Covid-19 Italia: analisi, grafici, dati epidemiologici di oggi 22 maggio 2020</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.portalecoronavirus.it">☀ CORONAVIRUS COVID-19: TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI E AGGIORNATE ☀</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.portalecoronavirus.it/dati-22-05-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Celebrazioni liturgiche: misure di sicurezza per parroci e fedeli cattolici</title>
		<link>https://www.portalecoronavirus.it/celebrazioni-liturgiche-misure-di-sicurezza-per-parroci-e-fedeli-cattolici/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=celebrazioni-liturgiche-misure-di-sicurezza-per-parroci-e-fedeli-cattolici</link>
					<comments>https://www.portalecoronavirus.it/celebrazioni-liturgiche-misure-di-sicurezza-per-parroci-e-fedeli-cattolici/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Portale Coronavirus]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2020 13:28:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Materiale divulgativo]]></category>
		<category><![CDATA[Ministeri ed organi ufficiali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.portalecoronavirus.it/?p=4708</guid>

					<description><![CDATA[<p>Celebrazioni liturgiche: misure di sicurezza per parroci e fedeli cattolici  Riaperte dal 18 maggio 2020 le Chiese e i luoghi di culto per lo svolgimento delle funzioni religiose nel rispetto delle misure di sicurezza sanitarie previste per l'emergenza Coronavirus contenute nel Protocollo di Intesa. Rif: Ministero della Salute  Celebrazioni liturgiche, le misure di sicurezza [...]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.portalecoronavirus.it/celebrazioni-liturgiche-misure-di-sicurezza-per-parroci-e-fedeli-cattolici/">Celebrazioni liturgiche: misure di sicurezza per parroci e fedeli cattolici</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.portalecoronavirus.it">☀ CORONAVIRUS COVID-19: TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI E AGGIORNATE ☀</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.portalecoronavirus.it/celebrazioni-liturgiche-misure-di-sicurezza-per-parroci-e-fedeli-cattolici/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid-19 Italia: analisi, grafici, dati epidemiologici di oggi 21 maggio 2020</title>
		<link>https://www.portalecoronavirus.it/dati-21-05-2020/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dati-21-05-2020</link>
					<comments>https://www.portalecoronavirus.it/dati-21-05-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Portale Coronavirus]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2020 18:10:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati statistici]]></category>
		<category><![CDATA[Ministeri ed organi ufficiali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.portalecoronavirus.it/?p=4684</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mappa Covid-19 Italia  Commento ai dati  Rif.: Ministero della Salute  Covid-19, i casi in Italia - 21 maggio 2020 Trend generale in discesa per quanto riguarda i casi attualmente positivi. Cresce il numero dei guariti. È quanto si rileva dai dati del monitoraggio sanitario sulla diffusione del nuovo coronavirus diffusi alle [...]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.portalecoronavirus.it/dati-21-05-2020/">Covid-19 Italia: analisi, grafici, dati epidemiologici di oggi 21 maggio 2020</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.portalecoronavirus.it">☀ CORONAVIRUS COVID-19: TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI E AGGIORNATE ☀</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.portalecoronavirus.it/dati-21-05-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid-19 Italia: analisi, grafici, dati epidemiologici di oggi 20 maggio 2020</title>
		<link>https://www.portalecoronavirus.it/dati-20-05-2020/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dati-20-05-2020</link>
					<comments>https://www.portalecoronavirus.it/dati-20-05-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Portale Coronavirus]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2020 18:06:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati statistici]]></category>
		<category><![CDATA[Ministeri ed organi ufficiali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.portalecoronavirus.it/?p=4681</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mappa Covid-19 Italia  Commento ai dati  Rif.: Ministero della Salute Covid-19, i casi in Italia - 20 maggio 2020 Lieve aumento di nuovi casi ma il trend generale rimane in discesa. È quanto si rileva dai dati del monitoraggio sanitario sulla diffusione del nuovo coronavirus diffusi alle 18 del 20 maggio. L’incremento dei [...]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.portalecoronavirus.it/dati-20-05-2020/">Covid-19 Italia: analisi, grafici, dati epidemiologici di oggi 20 maggio 2020</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.portalecoronavirus.it">☀ CORONAVIRUS COVID-19: TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI E AGGIORNATE ☀</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.portalecoronavirus.it/dati-20-05-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid-19 Italia: analisi, grafici, dati epidemiologici di oggi 19 maggio 2020</title>
		<link>https://www.portalecoronavirus.it/dati-19-05-2020/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dati-19-05-2020</link>
					<comments>https://www.portalecoronavirus.it/dati-19-05-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Portale Coronavirus]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2020 16:30:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati statistici]]></category>
		<category><![CDATA[Ministeri ed organi ufficiali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.portalecoronavirus.it/?p=4638</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mappa Covid-19 Italia  Commento ai dati  Rif.: Ministero della Salute  Covid-19, i casi in Italia - 19 maggio 2020 La curva epidemica nazionale oggi, 19 maggio, segna +0,35% contro il +0,20% di ieri. I tamponi sono 63.158 (ieri 36.406) con 813 nuovi casi. Il rapporto positivi/tamponi è 1,2% (1,1% ieri).  I [...]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.portalecoronavirus.it/dati-19-05-2020/">Covid-19 Italia: analisi, grafici, dati epidemiologici di oggi 19 maggio 2020</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.portalecoronavirus.it">☀ CORONAVIRUS COVID-19: TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI E AGGIORNATE ☀</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.portalecoronavirus.it/dati-19-05-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ufficio per lo Sport: disposizioni per lo svolgimento di attività sportiva individuale e presso i centri sportivi</title>
		<link>https://www.portalecoronavirus.it/ufficio-per-lo-sport-disposizioni-per-lo-svolgimento-di-attivita-sportiva-individuale-e-presso-i-centri-sportivi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ufficio-per-lo-sport-disposizioni-per-lo-svolgimento-di-attivita-sportiva-individuale-e-presso-i-centri-sportivi</link>
					<comments>https://www.portalecoronavirus.it/ufficio-per-lo-sport-disposizioni-per-lo-svolgimento-di-attivita-sportiva-individuale-e-presso-i-centri-sportivi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Portale Coronavirus]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2020 15:49:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Materiale divulgativo]]></category>
		<category><![CDATA[Ministeri ed organi ufficiali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.portalecoronavirus.it/?p=4627</guid>

					<description><![CDATA[<p>Misure concernenti lo sport a partire al 18 maggio 2020  Rif: Ufficio per lo Sport  Disposizioni dal 18 maggio - misure concernenti lo sport Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 126 del 17 maggio 2020 il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020. Le disposizioni in esso [...]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.portalecoronavirus.it/ufficio-per-lo-sport-disposizioni-per-lo-svolgimento-di-attivita-sportiva-individuale-e-presso-i-centri-sportivi/">Ufficio per lo Sport: disposizioni per lo svolgimento di attività sportiva individuale e presso i centri sportivi</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.portalecoronavirus.it">☀ CORONAVIRUS COVID-19: TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI E AGGIORNATE ☀</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.portalecoronavirus.it/ufficio-per-lo-sport-disposizioni-per-lo-svolgimento-di-attivita-sportiva-individuale-e-presso-i-centri-sportivi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ISS: trasmissione del SARS-CoV-2 e sopravvivenza sulle superfici</title>
		<link>https://www.portalecoronavirus.it/iss-trasmissione-del-sars-cov-2-e-sopravvivenza-sulle-superfici/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=iss-trasmissione-del-sars-cov-2-e-sopravvivenza-sulle-superfici</link>
					<comments>https://www.portalecoronavirus.it/iss-trasmissione-del-sars-cov-2-e-sopravvivenza-sulle-superfici/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Portale Coronavirus]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2020 14:57:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Materiale divulgativo]]></category>
		<category><![CDATA[Ministeri ed organi ufficiali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.portalecoronavirus.it/?p=4621</guid>

					<description><![CDATA[<p>Trasmissione del SARS-CoV-2 e sopravvivenza sulle superfici   La capacità di persistenza del virus SARS-CoV-2 su plastica e acciaio inossidabile  è confrontabile a quella del virus della SARS (SARS-CoV-1). Rif: Rapporto ISS  Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), la trasmissione delle infezioni da coronavirus, incluso il SARS-CoV-2, avviene attraverso droplets, goccioline di diametro [...]</p>
