<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informazioni importanti &#8211; ☀ CORONAVIRUS COVID-19: TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI E AGGIORNATE ☀</title>
	<atom:link href="https://www.portalecoronavirus.it/covid-19/informazioni-importanti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.portalecoronavirus.it</link>
	<description>☀ Portalecoronavirus.it: il portale dove trovare tutte le informazioni e le statistiche aggiornate direttamente dai canali ufficiali del Ministero della Salute, del Governo e della Protezione Civile</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Jun 2020 16:07:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-GB</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.4.4</generator>
	<item>
		<title>Statistiche Italia Coronavirus Real Time</title>
		<link>https://www.portalecoronavirus.it/statistiche/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=statistiche</link>
					<comments>https://www.portalecoronavirus.it/statistiche/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Portale Coronavirus]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2020 18:10:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati statistici]]></category>
		<category><![CDATA[Informazioni importanti]]></category>
		<category><![CDATA[Ministeri ed organi ufficiali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.portalecoronavirus.it/?p=359</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dati in tempo reale dal D.P.C.  Dati epidemiologici, statistiche e curve di tendenza su base nazionale, regionale e per provincia  Italia – Dipartimento della Protezione Civile   Ripartizione Regioni e Province Regioni al 20 giugno   Province al 20 giugno      Lab24 Sole24Ore  Fonte: Ministero [...]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.portalecoronavirus.it/statistiche/">Statistiche Italia Coronavirus Real Time</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.portalecoronavirus.it">☀ CORONAVIRUS COVID-19: TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI E AGGIORNATE ☀</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.portalecoronavirus.it/statistiche/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COVID-19 Global Cases Real Time: la situazione nel mondo</title>
		<link>https://www.portalecoronavirus.it/global/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=global</link>
					<comments>https://www.portalecoronavirus.it/global/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Portale Coronavirus]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2020 14:42:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati statistici]]></category>
		<category><![CDATA[Informazioni importanti]]></category>
		<category><![CDATA[Ministeri ed organi ufficiali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.portalecoronavirus.it/?p=1305</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dati epidemiologici, statistiche e curve di tendenza globali dai siti ufficiali e tutti i link utili dove poter consultare i dati aggiornati</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.portalecoronavirus.it/global/">COVID-19 Global Cases Real Time: la situazione nel mondo</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.portalecoronavirus.it">☀ CORONAVIRUS COVID-19: TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI E AGGIORNATE ☀</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.portalecoronavirus.it/global/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>▶ Diretta Presidente Conte &#8211; 16 maggio</title>
		<link>https://www.portalecoronavirus.it/diretta-governo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=diretta-governo</link>
					<comments>https://www.portalecoronavirus.it/diretta-governo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Portale Coronavirus]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2020 20:30:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informazioni importanti]]></category>
		<category><![CDATA[Ministeri ed organi ufficiali]]></category>
		<category><![CDATA[Stampa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.portalecoronavirus.it/?p=1752</guid>

					<description><![CDATA[<p>Diretta Presidente Conte   https://www.facebook.com/GiuseppeConte64/videos/892604194543539/         Ultime notizie dai Social</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.portalecoronavirus.it/diretta-governo/">▶ Diretta Presidente Conte &#8211; 16 maggio</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.portalecoronavirus.it">☀ CORONAVIRUS COVID-19: TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI E AGGIORNATE ☀</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.portalecoronavirus.it/diretta-governo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diretta &#8211; 12 maggio 2020</title>
		<link>https://www.portalecoronavirus.it/diretta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=diretta</link>
					<comments>https://www.portalecoronavirus.it/diretta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Portale Coronavirus]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2020 11:11:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informazioni importanti]]></category>
		<category><![CDATA[Ministeri ed organi ufficiali]]></category>
		<category><![CDATA[Stampa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.portalecoronavirus.it/?p=551</guid>

					<description><![CDATA[<p>Domenico Arcuri: conferenza stampa 12.05.2020  Domenico Arcuri su mascherine e allenamento lockdown. Rif.: Canale Youtube Invitalia   Rif.: Canale Youtube Invitalia      Ultime notizie dai Social</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.portalecoronavirus.it/diretta/">Diretta &#8211; 12 maggio 2020</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.portalecoronavirus.it">☀ CORONAVIRUS COVID-19: TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI E AGGIORNATE ☀</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.portalecoronavirus.it/diretta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FASE 2 &#8211; Le F.a.q. sempre aggiornate</title>
		<link>https://www.portalecoronavirus.it/faq-fase-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=faq-fase-2</link>
					<comments>https://www.portalecoronavirus.it/faq-fase-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Portale Coronavirus]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2020 09:44:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informazioni importanti]]></category>
		<category><![CDATA[Ministeri ed organi ufficiali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.portalecoronavirus.it/?p=3579</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fase 2: le F.A.Q. aggiornate - 8 maggio 2020  Queste F.A.Q. vanno a modificare e/o completare quelle sempre vigenti del decreto #iorestoacasa. Governo Italiano Presidenza del Consiglio dei Ministri     On line le nuove faq del Governo sulla fase 2 Dal 4 maggio si potrà uscire di casa solo [...]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.portalecoronavirus.it/faq-fase-2/">FASE 2 &#8211; Le F.a.q. sempre aggiornate</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.portalecoronavirus.it">☀ CORONAVIRUS COVID-19: TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI E AGGIORNATE ☀</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.portalecoronavirus.it/faq-fase-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid-19 Italia: analisi, grafici, dati epidemiologici di oggi 05 maggio 2020</title>
		<link>https://www.portalecoronavirus.it/dati-05-05-2020/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dati-05-05-2020</link>
					<comments>https://www.portalecoronavirus.it/dati-05-05-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Portale Coronavirus]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2020 16:45:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati statistici]]></category>
		<category><![CDATA[Informazioni importanti]]></category>
		<category><![CDATA[Ministeri ed organi ufficiali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.portalecoronavirus.it/?p=3789</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mappa Covid-19 Italia  Commento ai dati  Rif.: Ministero della Salute  Covid-19, i casi in Italia - 5 maggio 2020 Oggi la curva epidemica nazionale dei contagi totali segna +0,5% come ieri ma con un numero di tamponi più elevato (55.263) contro i soli 37.631 del giorno precedente. Il rapporto positivi / [...]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.portalecoronavirus.it/dati-05-05-2020/">Covid-19 Italia: analisi, grafici, dati epidemiologici di oggi 05 maggio 2020</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.portalecoronavirus.it">☀ CORONAVIRUS COVID-19: TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI E AGGIORNATE ☀</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.portalecoronavirus.it/dati-05-05-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid-19 Italia: analisi, grafici, dati epidemiologici di oggi 04 maggio 2020</title>
		<link>https://www.portalecoronavirus.it/dati-04-05-2020/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dati-04-05-2020</link>
					<comments>https://www.portalecoronavirus.it/dati-04-05-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Portale Coronavirus]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2020 17:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati statistici]]></category>
		<category><![CDATA[Informazioni importanti]]></category>
		<category><![CDATA[Ministeri ed organi ufficiali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.portalecoronavirus.it/?p=3700</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mappa Covid-19 Italia Commento ai dati  Rif.: Ministero della Salute Covid-19, i casi in Italia - 4 maggio 2020 La curva epidemica nazionale relativa ai contagi totali segna oggi +0,5% contro il +0,6% di ieri. Meno i tamponi (37.631 ) contro i quasi 60.000 di media nei giorni non festivi. Per trovare un numero [...]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.portalecoronavirus.it/dati-04-05-2020/">Covid-19 Italia: analisi, grafici, dati epidemiologici di oggi 04 maggio 2020</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.portalecoronavirus.it">☀ CORONAVIRUS COVID-19: TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI E AGGIORNATE ☀</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.portalecoronavirus.it/dati-04-05-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid-19 Italia: analisi, grafici, dati epidemiologici di oggi 03 maggio 2020</title>
		<link>https://www.portalecoronavirus.it/dati-03-05-2020/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dati-03-05-2020</link>
					<comments>https://www.portalecoronavirus.it/dati-03-05-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Portale Coronavirus]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2020 16:38:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati statistici]]></category>
		<category><![CDATA[Informazioni importanti]]></category>
		<category><![CDATA[Ministeri ed organi ufficiali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.portalecoronavirus.it/?p=3620</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mappa Covid-19 Italia - Dati aggregati per provincia e per regione.   Commento ai dati a cura del Ministero della Salute  Rif.: Ministero della Salute  Covid-19, i casi in Italia il 3° maggio ore 18 Sempre in calo la curva epidemica nazionale relativa ai contagi totali che oggi, 3 maggio, segna +0,6% [...]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.portalecoronavirus.it/dati-03-05-2020/">Covid-19 Italia: analisi, grafici, dati epidemiologici di oggi 03 maggio 2020</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.portalecoronavirus.it">☀ CORONAVIRUS COVID-19: TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI E AGGIORNATE ☀</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.portalecoronavirus.it/dati-03-05-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid-19 Italia: analisi, grafici, dati epidemiologici di oggi 02 maggio 2020</title>
		<link>https://www.portalecoronavirus.it/dati-02-05-2020/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dati-02-05-2020</link>
					<comments>https://www.portalecoronavirus.it/dati-02-05-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Portale Coronavirus]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2020 17:38:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati statistici]]></category>
		<category><![CDATA[Informazioni importanti]]></category>
		<category><![CDATA[Ministeri ed organi ufficiali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.portalecoronavirus.it/?p=3523</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mappa Covid-19 Italia - Dati aggregati per provincia e per regione.   Commento ai dati a cura del Ministero della Salute  Rif.: Ministero della Salute  Covid-19, i casi in Italia il 1° maggio ore 18 Resta stabile, ma sempre all’interno di un canale discendente, l’andamento della curva epidemica nazionale dei contagi totali [...]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.portalecoronavirus.it/dati-02-05-2020/">Covid-19 Italia: analisi, grafici, dati epidemiologici di oggi 02 maggio 2020</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.portalecoronavirus.it">☀ CORONAVIRUS COVID-19: TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI E AGGIORNATE ☀</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.portalecoronavirus.it/dati-02-05-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid-19 Italia: analisi, grafici, dati epidemiologici di oggi 01 maggio 2020</title>
		<link>https://www.portalecoronavirus.it/dati-01-05-2020/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dati-01-05-2020</link>
					<comments>https://www.portalecoronavirus.it/dati-01-05-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Portale Coronavirus]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2020 06:26:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati statistici]]></category>
		<category><![CDATA[Informazioni importanti]]></category>
		<category><![CDATA[Ministeri ed organi ufficiali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.portalecoronavirus.it/?p=3486</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mappa Covid-19 Italia - Dati aggregati per provincia e per regione.   Commento ai dati a cura del Ministero della Salute  Rif.: Ministero della Salute  Covid-19, i casi in Italia il 1° maggio ore 18 Si conferma oggi, 1° maggio, il trend della curva epidemica nazionale dei contagi totali giorno su giorno: [...]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.portalecoronavirus.it/dati-01-05-2020/">Covid-19 Italia: analisi, grafici, dati epidemiologici di oggi 01 maggio 2020</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.portalecoronavirus.it">☀ CORONAVIRUS COVID-19: TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI E AGGIORNATE ☀</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.portalecoronavirus.it/dati-01-05-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid-19 Italia: analisi, grafici, dati epidemiologici di oggi 30 aprile 2020</title>
		<link>https://www.portalecoronavirus.it/dati-30-04-2020/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dati-30-04-2020</link>
					<comments>https://www.portalecoronavirus.it/dati-30-04-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Portale Coronavirus]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2020 16:46:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati statistici]]></category>
		<category><![CDATA[Informazioni importanti]]></category>
		<category><![CDATA[Ministeri ed organi ufficiali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.portalecoronavirus.it/?p=3466</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mappa Covid-19 Italia - Dati aggregati per provincia e per regione.   Commento ai dati a cura del Ministero della Salute  Rif.: Ministero della Salute  Covid-19, i casi in Italia il 28 aprile ore 18 Oggi registriamo il numero più alto di tamponi (+68.456), il numero più alto di guariti/dimessi (+4.693), ed [...]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.portalecoronavirus.it/dati-30-04-2020/">Covid-19 Italia: analisi, grafici, dati epidemiologici di oggi 30 aprile 2020</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.portalecoronavirus.it">☀ CORONAVIRUS COVID-19: TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI E AGGIORNATE ☀</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.portalecoronavirus.it/dati-30-04-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#IoRestoaCasa &#8211; Le F.a.q. aggiornate</title>
		<link>https://www.portalecoronavirus.it/f-a-q-decreto-iorestoacasa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=f-a-q-decreto-iorestoacasa</link>
					<comments>https://www.portalecoronavirus.it/f-a-q-decreto-iorestoacasa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Portale Coronavirus]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2020 15:26:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informazioni importanti]]></category>
		<category><![CDATA[Ministeri ed organi ufficiali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.portalecoronavirus.it/?p=493</guid>

					<description><![CDATA[<p>Decreto #IoRestoaCasa, aggiornato al 25 aprile 2020     Quali sono le novità previste dal Dpcm 10 aprile 2020?  Il Dpcm 10 aprile 2020 estende le misure di contenimento dell’epidemia di coronavirus fino al 3 maggio 2020, confermando tutte le restrizioni già in vigore per gli spostamenti delle persone, la sospensione [...]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.portalecoronavirus.it/f-a-q-decreto-iorestoacasa/">#IoRestoaCasa &#8211; Le F.a.q. aggiornate</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.portalecoronavirus.it">☀ CORONAVIRUS COVID-19: TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI E AGGIORNATE ☀</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.portalecoronavirus.it/f-a-q-decreto-iorestoacasa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid-19 Italia: analisi, grafici, dati epidemiologici di oggi 29 aprile 2020</title>
		<link>https://www.portalecoronavirus.it/dati-29-04-2020/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dati-29-04-2020</link>
					<comments>https://www.portalecoronavirus.it/dati-29-04-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Portale Coronavirus]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2020 18:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati statistici]]></category>
		<category><![CDATA[Informazioni importanti]]></category>
		<category><![CDATA[Ministeri ed organi ufficiali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.portalecoronavirus.it/?p=3404</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mappa Covid-19 Italia - Dati aggregati per provincia e per regione.   Commento ai dati a cura del Ministero della Salute  Rif.: Ministero della Salute  Covid-19, i casi in Italia il 28 aprile ore 18 Leggero rialzo della curva dei positivi: oggi, 28 aprile, +1,0% contro il +0,8% di ieri. Dato atteso [...]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.portalecoronavirus.it/dati-29-04-2020/">Covid-19 Italia: analisi, grafici, dati epidemiologici di oggi 29 aprile 2020</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.portalecoronavirus.it">☀ CORONAVIRUS COVID-19: TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI E AGGIORNATE ☀</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.portalecoronavirus.it/dati-29-04-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid-19 Italia: analisi, grafici, dati epidemiologici di oggi 28 aprile 2020</title>
		<link>https://www.portalecoronavirus.it/dati-28-04-2020/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dati-28-04-2020</link>
					<comments>https://www.portalecoronavirus.it/dati-28-04-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Portale Coronavirus]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2020 17:39:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati statistici]]></category>
		<category><![CDATA[Informazioni importanti]]></category>
		<category><![CDATA[Ministeri ed organi ufficiali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.portalecoronavirus.it/?p=3344</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mappa Covid-19 Italia - Dati aggregati per provincia e per regione.   Commento ai dati a cura del Ministero della Salute  Rif.: Ministero della Salute  Covid-19, i casi in Italia il 28 aprile ore 18 Leggero rialzo della curva dei positivi: oggi, 28 aprile, +1,0% contro il +0,8% di ieri. Dato atteso [...]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.portalecoronavirus.it/dati-28-04-2020/">Covid-19 Italia: analisi, grafici, dati epidemiologici di oggi 28 aprile 2020</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.portalecoronavirus.it">☀ CORONAVIRUS COVID-19: TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI E AGGIORNATE ☀</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.portalecoronavirus.it/dati-28-04-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid-19 Italia: analisi, grafici, dati epidemiologici di oggi 27 aprile 2020</title>
		<link>https://www.portalecoronavirus.it/dati-27-04-2020/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dati-27-04-2020</link>
					<comments>https://www.portalecoronavirus.it/dati-27-04-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Portale Coronavirus]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2020 17:25:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati statistici]]></category>
		<category><![CDATA[Informazioni importanti]]></category>
		<category><![CDATA[Ministeri ed organi ufficiali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.portalecoronavirus.it/?p=3255</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mappa Covid-19 Italia - Dati aggregati per provincia e per regione.   Commento ai dati a cura del Ministero della Salute  Rif.: Ministero della Salute  Covid-19, i casi in Italia il 27 aprile ore 18 Il numero esiguo di tamponi (solo 32.003 contro i quasi 60.000 degli ultimi giorni) ha sicuramente influito sui [...]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.portalecoronavirus.it/dati-27-04-2020/">Covid-19 Italia: analisi, grafici, dati epidemiologici di oggi 27 aprile 2020</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.portalecoronavirus.it">☀ CORONAVIRUS COVID-19: TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI E AGGIORNATE ☀</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.portalecoronavirus.it/dati-27-04-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid-19 Italia: analisi, grafici, dati epidemiologici di oggi 26 aprile 2020</title>
		<link>https://www.portalecoronavirus.it/dati-26-04-2020/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dati-26-04-2020</link>
					<comments>https://www.portalecoronavirus.it/dati-26-04-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Portale Coronavirus]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2020 17:38:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati statistici]]></category>
		<category><![CDATA[Informazioni importanti]]></category>
		<category><![CDATA[Ministeri ed organi ufficiali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.portalecoronavirus.it/?p=3191</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mappa Covid-19 Italia - Dati aggregati per provincia e per regione.   Commento ai dati a cura del Ministero della Salute  Rif.: Ministero della Salute  Covid-19, i casi in Italia il 26 aprile ore 18 Oggi si è registrato il  numero più basso di decessi (+260) dal 15 marzo. I dati di [...]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.portalecoronavirus.it/dati-26-04-2020/">Covid-19 Italia: analisi, grafici, dati epidemiologici di oggi 26 aprile 2020</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.portalecoronavirus.it">☀ CORONAVIRUS COVID-19: TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI E AGGIORNATE ☀</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.portalecoronavirus.it/dati-26-04-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid-19 Italia: analisi, grafici, dati epidemiologici di oggi 25 aprile 2020</title>
		<link>https://www.portalecoronavirus.it/dati-25-04-2020/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dati-25-04-2020</link>
					<comments>https://www.portalecoronavirus.it/dati-25-04-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Portale Coronavirus]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2020 16:49:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati statistici]]></category>
		<category><![CDATA[Informazioni importanti]]></category>
		<category><![CDATA[Ministeri ed organi ufficiali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.portalecoronavirus.it/?p=3138</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mappa Covid-19 Italia - Dati aggregati per provincia e per regione.   Commento ai dati a cura del Ministero della Salute  Rif.: Ministero della Salute  Covid-19, i casi in Italia il 25 aprile ore 18 Si conferma il canale discendente di tutte le curve con un numero di tamponi e di dimessi [...]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.portalecoronavirus.it/dati-25-04-2020/">Covid-19 Italia: analisi, grafici, dati epidemiologici di oggi 25 aprile 2020</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.portalecoronavirus.it">☀ CORONAVIRUS COVID-19: TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI E AGGIORNATE ☀</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.portalecoronavirus.it/dati-25-04-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid-19 Italia: analisi, grafici, dati epidemiologici di oggi 24 aprile 2020</title>
		<link>https://www.portalecoronavirus.it/dati-24-04-2020/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dati-24-04-2020</link>
					<comments>https://www.portalecoronavirus.it/dati-24-04-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Portale Coronavirus]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2020 05:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati statistici]]></category>
		<category><![CDATA[Informazioni importanti]]></category>
		<category><![CDATA[Ministeri ed organi ufficiali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.portalecoronavirus.it/?p=3085</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mappa Covid-19 Italia - Dati aggregati per provincia e per regione.   Commento ai dati a cura del Ministero della Salute  Rif.: Ministero della Salute  Covid-19, i casi in Italia il 24 aprile ore 18 Si conferma il canale discendente di tutte le curve con un numero di tamponi e di dimessi [...]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.portalecoronavirus.it/dati-24-04-2020/">Covid-19 Italia: analisi, grafici, dati epidemiologici di oggi 24 aprile 2020</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.portalecoronavirus.it">☀ CORONAVIRUS COVID-19: TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI E AGGIORNATE ☀</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.portalecoronavirus.it/dati-24-04-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid-19 Italia: analisi, grafici, dati epidemiologici di oggi 23 aprile 2020</title>
